品牌:奧豪斯 OHAUS
名稱:快速水分測定儀 鹵素水分儀
型號:MB120
產品簡介:
奧豪斯MB120水分測定儀,鹵素水分儀,MB120提供可信賴的眾多功能和精準性能,易于操作和清潔,顯著提升測試效率。溫度輔助工具可獲得佳測定溫度,大量測試方法和測試結果的存儲可應對不同測試需求并可進行統(tǒng)計分析。三級用戶管理系統(tǒng)可確保儀器設置及測試方法等數(shù)據(jù)的安全。
奧豪斯作為衡器產品的百年品牌,一直致力于務實創(chuàng)新,不斷為客戶研發(fā)各種為客戶所需的產品。水分測定儀作為奧豪斯產品線的一部分,經過全新研發(fā),近期隆重推出MB系列旗艦產品,精彩內容趕快來一睹為快!
奧豪斯MB120水分測定儀新升級,新?lián)Q代
配有4.3'彩色觸摸屏和全新操作軟件的應用使得MB90&MB120使用操作如同智能一樣方便直觀,基本無需說明書就可使用。相比上一代產品,包括現(xiàn)有大部分市場同類品牌產品,大多數(shù)界面并不十分友好,不參考說明書基本無法使用。
旗艦*,非你莫屬
旗艦型號MB120可以被稱為該級別水分測定儀的新標準,功能配置更全,性能更*,安全性能更佳。全新的溫度輔助工具為測試方法的開發(fā)提供關鍵的參考信息。全新用戶管理系統(tǒng)可保護測試方法、數(shù)據(jù)和儀器設置的安全。
精細研發(fā)工藝
由于MB90/120的上蓋和加熱腔體的設計直接影響加熱均勻性和測試結果的重復性。奧豪斯研發(fā)團隊經過反復調整結構和對此測試,終使得新產品的加熱均勻性明顯優(yōu)于市場同類品牌產品。
另外,MB120和MB90是擁有*水分測定功能的專業(yè)水分測定儀。MB120量程達120g,測試溫度高達230°C,可獲得精準、快速、穩(wěn)定、安全的測定結果。全新加熱腔設計,控制的鹵素加熱系統(tǒng)可快速升溫并均勻加熱,結合高精度稱重傳感器可確保水分測試可讀性達到0.01%/1mg。直觀的觸摸屏及圖形操作界面可引導用戶完成每一步操作。底座結構設計牢固,日常清潔維護輕松便捷。
產品特點:
顯示屏 | 4.3"彩色液晶觸摸顯示屏 |
電源 | 電源線 |
通訊 | RS232數(shù)據(jù)輸出, USB 主機和 USB 設備接口, Service 端口 |
結構 | 金屬底座,鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,不銹鋼樣品盤支架和手柄,可更換的透明塑料面板防護罩 |
設計特點 | 七種關機模式(手動、定時、自定義%/s、自定義mg/s、A30、A60和A90),四種加熱模式(標準、快速、慢速、階梯),可存儲100個不同測試方法和共1000個測試結果數(shù)據(jù),操作提示信息,40°C至 230°C加熱范圍(1°C增量),支持13國語言 |
技術參數(shù):
型號 | MB23 水份分析儀 | MB25 水份分析儀 | MB27 水份分析儀 |
---|---|---|---|
容量 | 110 g - 110 g | 110 g - 110 g | 90 g - 90 g |
可讀性 | .01 g | 5 mg | 1 mg |
秤盤尺寸 | 90mm | 90mm | 90mm |
單位 | 克 | 克 | 克, % |
應用模式 | 稱重, 水分百分比, 固體物質百分比。 | 稱重, 水分百分比, 固體物質百分比。 | 稱重、水分百分比、固體物質百分比 |
結構 | 紅外加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護罩。 | 鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護罩。 | 鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護罩 |
設計特點 | 3種關閉方式(手動,定時或自動),1種加熱方式(標準),50 °C至160 °C加熱范圍(5 °C增量),顯示結果(%濕度或%固體或重量,溫度,時間) | 3種關閉方式(手動,定時或自動),1種加熱方式(標準),50 °至160 ° C加熱范圍(5 ° C增量),顯示結果(%濕度或%固體或重量,溫度,時間) | 3種關閉方式(手動,定時或自動),1種加熱方式(標準),50 °至160 ° C加熱范圍(5 ° C增量),顯示結果(%濕度或%固體或重量,溫度,時間) |
顯示屏 | 帶背光LCD顯示屏 | 帶背光LCD顯示屏 | 帶背光LCD顯示屏 |
電源 | 電源線 | 電源線 | 電源線 |
通訊 | RS232數(shù)據(jù)輸出 | RS232數(shù)據(jù)輸出 | RS232數(shù)據(jù)輸出 |
技術參數(shù):
型號 | MB120 | MB90 |
---|---|---|
容量 | 120 g - 120 g | 90 g - 90 g |
可讀性 | 1 mg | 1 mg |
秤盤尺寸 | ∅90mm | ∅90mm |
單位 | %MC, %DC, %RG, g | %MC, %DC, %RG, g |
應用模式 | 水分值、固體含量值、秤重值、回潮率、曲線圖、統(tǒng)計值 | 水分值、固體含量值、秤重值、回潮率、曲線圖、統(tǒng)計值 |
顯示屏 | 4.3"彩色液晶觸摸顯示屏 | 4.3"彩色液晶觸摸顯示屏 |
電源 | 電源線 | 電源線 |
通訊 | RS232數(shù)據(jù)輸出, USB 主機和USB 設備接口, Service 端口 | RS232數(shù)據(jù)輸出, USB 主機和 USB設備接口, Service端口 |
結構 | 金屬底座,鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,不銹鋼樣品盤支架和手柄,可更換的透明塑料面板防護罩 | 金屬底座,鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,不銹鋼樣品盤支架和手柄,可更換的透明塑料面板防護罩 |
設計特點 | 七種關機模式(手動、定時、自定義%/s、自定義mg/s、A30、A60和A90),四種加熱模式(標準、快速、慢速、階梯),可存儲100個不同測試方法和共1000個測試結果數(shù)據(jù),操作提示信息,40°C至 230°C加熱范圍(1°C增量),支持13國語言 | 三種關機模式(手動、定時或自動),兩種加熱方式(標準、快速),可存儲2個測定方法,操作提示信息,40 °至200 ° C加熱范圍(1 ° C增量),支持13國語言 |
授權證書