品牌:上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司(上海雷磁)
名稱:實(shí)驗(yàn)室PH計(jì)
型號(hào):PHSJ-6L
● 支持連接 PC 和 U 盤,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)輸入和輸出
上海雷磁PHSJ-6L實(shí)驗(yàn)室pH計(jì) 雷磁酸度計(jì)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PHSJ-6L | |
儀器級(jí)別 | 0.001級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
mV | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.03%FS | |
pH | 范圍 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pH | |
溫度 | 范圍 | (-5.0 ~ 130.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.1℃ | |
穩(wěn)定性 | (±0.002pH)/3h | |
電源 | 電源適配器 (輸入:100-240V AC,1.35A;輸出:24V DC,3A) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 280×280×130,2.5 |
上海雷磁PHSJ-6L實(shí)驗(yàn)室pH計(jì) 雷磁酸度計(jì)