型 號: | |
所屬分類: | 梅特勒PH計/離子計 |
梅特勒FE28-Micro酸度計 PH/MV計設(shè)計緊湊,操作直觀,提供多種數(shù)據(jù)導(dǎo)出方式,既經(jīng)濟又實用,是獲得可靠測量數(shù)據(jù)的*之選,屏幕顯示一目了然,簡明直觀的圖標井然有序,直觀顯示所有需要的信息,例如測量數(shù)據(jù)、電極狀態(tài)和校準。
品牌:梅特勒METTLER-TOLEDO
名稱:PH/MV臺式酸度計
型號:FE28-Micro
產(chǎn)品簡介:
FiveEasy 系列儀器設(shè)計緊湊,操作直觀,提供多種數(shù)據(jù)導(dǎo)出方式,既經(jīng)濟又實用,是獲得可靠測量數(shù)據(jù)的*之選。
新的 FiveEasy pH/mV 儀表采用緊湊式設(shè)計和直觀操作,為您的實驗室提供高品質(zhì)的測量!
以下為有關(guān)新 FiveEasyPlus FE28 的更多信息。
關(guān)于產(chǎn)品的詳細技術(shù)規(guī)格,請參閱文檔選項下的手冊。
布局合理的大尺寸操作界面一目了然,簡潔直觀的按鍵和菜單讓測量變得無比簡單。
Five 系列儀表設(shè)計緊湊,體積小巧。 電極支架使用后可巧妙地收納于儀表側(cè)面的空間內(nèi)。
FiveEasy Plus 系列儀表可使數(shù)據(jù)通過 RS232 或 USB 接口直接導(dǎo)出至打印機或 PC,以便進一步處理。
屏幕顯示一目了然,簡明直觀的圖標井然有序,直觀顯示所有需要的信息,例如測量數(shù)據(jù)、電極狀態(tài)和校準。
技術(shù)參數(shù):(FE28-Standard庫存充足,其他型號均需預(yù)定)
產(chǎn)品型號 | FE28-Meter | FE28-TRIS | FE28-Micro | FE28-Bio | FE28-Standard |
---|---|---|---|---|---|
RS232 接口 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
USB 接口 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
分辨率/精度 (pH) | 0.01 /0.1 / ± 0.01 | 0.01 /0.1 / ± 0.01 | 0.01 /0.1 / ± 0.01 | 0.01 /0.1 / ± 0.01 | 0.01 /0.1 / ± 0.01 |
參比輸入 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
聲音信號 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
數(shù)據(jù)存儲 | 200 組測量數(shù)據(jù),當前校準數(shù)據(jù) | 200 組測量數(shù)據(jù),當前校準數(shù)據(jù) | 200 組測量數(shù)據(jù),當前校準數(shù)據(jù) | 200 組測量數(shù)據(jù),當前校準數(shù)據(jù) | 200 組測量數(shù)據(jù),當前校準數(shù)據(jù) |
校準點 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
測量范圍 (pH) | -2.00…16.00 | -2.00…16.00 | -2.00…16.00 | -2.00…16.00 | -2.00…16.00 |
溫度分辨率/精度 (°C) | 0.1 / ± 0.3 | 0.1 / ± 0.3 | 0.1 / ± 0.3 | 0.1 / ± 0.3 | 0.1 / ± 0.3 |
溫度范圍 (°C) | 0…105 | 0…105 | 0…105 | 0…105 | 0…105 |
溫度補償 | ATC 和 MTC | ATC 和 MTC | ATC 和 MTC | ATC 和 MTC | ATC 和 MTC |
理想之選 | 需另配電極的樣品 | 污水、乳液、油性樣品、TRIS 緩沖液等樣品 | 離心管、PCR 管等細小容器內(nèi)的微量樣品 | 酸堿性水溶液 | 包括乳劑和混懸劑的常規(guī)樣品 |
電極 | 無 | LE420 | LE422 | LE410 | LE438 |
配件 | 快速安裝指南 pH 緩沖液套裝 | 快速安裝指南 pH 緩沖液套裝 | 快速安裝指南 pH 緩沖液套裝 | 快速安裝指南 pH 緩沖液套裝 | 快速安裝指南 pH 緩沖液套裝 |
預(yù)定義緩沖液組 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
梅特勒酸度計,梅特勒托利多PH計,梅特勒PH計價格,30254106,梅特勒FE28,梅特勒PH計