品牌:安萊立思alalis
名稱:PH計/酸度計
型號:PH400
安萊立思PH400 PH計基礎(chǔ)型標(biāo)準(zhǔn)型教育型
·pH一點到三點自動校正,有校正指引功能;
·自診斷功能,(標(biāo)準(zhǔn)溶液選擇錯誤,pH電極斜率超標(biāo)<85%或>110%,pH電極零電位超標(biāo)-60mV或>60mV等)并提示相應(yīng)信息;★
·標(biāo)準(zhǔn)溶液超標(biāo)、污染報警提示;★
·可使用CH/ USA一共6種標(biāo)準(zhǔn)緩沖液校正;
·具終點穩(wěn)定顯示和自動鎖定顯示模式,優(yōu)化了讀數(shù)的精度和響應(yīng)時間;★
·配置三合一pH復(fù)合電極★
·pH自動/手動(0-100.0)℃溫度補償;
·數(shù)據(jù)存儲50組,并能回顯和清除儲存值;可記錄和顯示最小值;★
·溫度單位可選擇℃或℉;
·ORP測量模式;
·80×58mm大屏幕LCD,大字體顯示,清晰,易操作;
·固定垂直升降電極支架,機(jī)器與支架*結(jié)合,穩(wěn)定可靠;★
·操作界面簡單;輕觸式面板按鍵,防潮、防塵、防油污使用壽命長;★
·儀器可一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置★;
·符合IP54防塵防濺等級,儀器插口有橡膠帽密封保護(hù)★。
參數(shù)和功能 | ||||
儀器型號 | pH400 教育型 | pH400基礎(chǔ)型 | pH400 標(biāo)準(zhǔn)型 | |
測量范圍 | pH | (0~14.00) pH | (0~14.00) pH | (0~14.00) pH |
MV | (±1999) mV | (±1999) mV | (±1999) mV | |
溫度/℃ | (0~100)℃ | (0~100)℃ | (0~100)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01/0.1 pH | 0.01/0.1 pH | 0.01/0.1 pH |
MV | 1 mV | 1 mV | 1 mV | |
溫度/℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH |
MV | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | |
溫度/℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
溫度補償 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | |
校準(zhǔn)點 | 1-3點 | 1-3點 | 1-3點 | |
標(biāo)準(zhǔn)溶液系列模式 | CH/USA(6種) | CH/USA(6種) | CH/USA(6種) | |
終點穩(wěn)定顯示 | ● | ● | ● | |
符合IP54防塵防濺等級,插口有橡膠帽密封保護(hù) | ● | ● | ● | |
儀器可一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置 | ● | ● | ● | |
標(biāo)配電極架 | 固定支架 | 固定支架 | 萬向支架 | |
標(biāo)配電極 | S2211塑殼二合一電極 | S2211T塑殼pH三復(fù)合電極 | S2211T塑殼pH三復(fù)合電極 | |
存儲數(shù)據(jù) | 50組 | 50組 | 200組 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 有,RS-232接口配軟件 | |||
主機(jī)背景光 | 有 | |||
選配電極 | 玻璃ORP復(fù)合電極-V1221 | 玻璃ORP復(fù)合電極-V1221 | 玻璃ORP復(fù)合電極-V1221 | |
塑殼ORP復(fù)合電極-V2211 | 塑殼ORP復(fù)合電極-V2211 | 塑殼ORP復(fù)合電極-V2211 |
安萊立思PH400 PH計基礎(chǔ)型標(biāo)準(zhǔn)型教育型,安萊立思酸度計,安萊立思一級代理商,安萊立思PH計價格,