型 號(hào): | MP523-10 |
所屬分類: | 上海三信離子濃度計(jì) |
上海三信MP523-10PH氨離子濃度計(jì)適用于飲用水和廢水等領(lǐng)域中的氨氮測(cè)量和pH測(cè)量。
品牌:上海三信儀表廠
名稱:PH氨離子濃度計(jì)
型號(hào):MP523-10
上海三信MP523-10PH氨離子濃度計(jì)產(chǎn)品介紹:
適用于飲用水和廢水等領(lǐng)域中的氨氮測(cè)量和pH測(cè)量。
|
技術(shù)規(guī)格:
pH | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 電計(jì):±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) |
mV | 測(cè)量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準(zhǔn)確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
氨離子 | 測(cè)量范圍 顯示單位 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 | 1 ~ 5.3pNH4 pNH4、mol/L、mg/L、ppm ± 0.04 pNH4 ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pF/3h (0 ~ 60)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) |
溫度 | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 儲(chǔ)存內(nèi)容
電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | 900組 測(cè)量值編號(hào)、測(cè)量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測(cè)量日期、測(cè)量時(shí)間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級(jí) | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) 15 ~ 30 ℃(0.001級(jí)) ≤75% IP54 防塵防濺 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. MP523-10氨濃度計(jì)電計(jì) | 1臺(tái) |
2. 201T-M塑殼pH/ATC三復(fù)合電極 | 1支 |
3. NH501氨氣敏電極 | 1支 |
4. MP500型溫度電極 | 1支 |
5. 602型萬向電極架 | 1個(gè) |
6. 901型智能攪拌器 | 1臺(tái) |
7. B628攪拌珠 | 3粒 |
8. 離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 1瓶 |
9. 氨標(biāo)準(zhǔn)溶液 (100mL) | 2瓶 |
10. 參比溶液(30mL) | 1瓶 |
11. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
12. 9V電源適配器(儀器使用) | 1個(gè) |
13. 6V電源適配器(攪拌器使用) | 1個(gè) |
14.RS232通訊電纜 | 1根 |
15.MP523通訊軟件光盤 | 1張 |
16. 說明書 | 1份 |
17. 簡(jiǎn)要操作指南 | 1份 |
上海三信MP523-10PH氨離子濃度計(jì)
返回首頁