品牌:日本AND
名稱:電子精密天平 上皿天平
簡介:
我司授權(quán)代理日本AND精密電子天平,上皿天平,全新開發(fā)的SHS稱量感應(yīng)部件,結(jié)構(gòu)緊密,一秒快速顯示讀數(shù). 高清晰螢光顯示,IP-54防水防塵標準,標準計算機接口及Win-CT軟件,符合GLP及GMP標準。
特點:
●采用快速靈敏的SHS稱重傳感器,1秒快速穩(wěn)定
●高清晰度熒光顯示,無論在何種條件下都清楚觀察稱重值
●多種稱重單位,計數(shù),百分比,動物稱重。可選配密度裝置
●數(shù)據(jù)存儲功能,能存儲重量值,GLP數(shù)據(jù),計數(shù)數(shù)據(jù)
●自帶標準RS-232C接口和Win-CT軟件,直接和計算機或打印機連接
●重量比較功能,能選配比較報警接口及報警燈
●當顯示關(guān)閉10分鐘后會自動關(guān)斷電源
●數(shù)據(jù)存儲功能能存儲40組稱重數(shù)據(jù)和在計數(shù)模式下的20組單位重量
●在數(shù)據(jù)存儲功能中,稱重間隔可以2,5,10,30秒或1,2,5,10分鐘顯示
●符合GLP、GMP、GCP、ISO標準
選配件:
●GX-04 比較功能
●GX-06 模擬輸出
●GX-10 玻璃防風罩(GX-200/400/600/1000)
●GX-11 玻璃防風罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000)
●GX-12 動物稱重盤
技術(shù)規(guī)格:
型號 | GF-200 | GF-300 | GF-400 | GF-600 | GF-800 |
稱重范圍 | 210g | 310g | 410g | 610g | 810g |
讀數(shù)精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
重復精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
線性 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g |
稱盤尺寸(mm) | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 |
外形尺寸WxDxH(mm) | 210x317x86 | 210x317x86 | 210x317x86 | 210x317x86 | 210x317x86 |
重量(約Kg) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
技術(shù)規(guī)格:
型號 | GF-1000 | GF-2000 | GF-3000 | GF-4000 | GF-6100 | GF-6000 | GF-8000 |
稱重范圍 | 1000g | 2100g | 3100g | 4100g | 6100g | 6100g | 8100g |
讀數(shù)精度 | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
重復精度 | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
線性 | ±0.002g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.1g | ±0.1g |
稱盤尺寸(mm) | 128 x 128 | 165 x 165 | 165 x 165 | 165 x 165 | 165 x 165 | 165 x 165 | 165 x 165 |
外形尺寸WxDxH(mm) | 210x317x86 | 210x317x86 | 210x317x86 | 210x317x86 | 210x317x86 | 210x317x86 | 210x317x86 |
重量(約Kg) | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
返回首頁