品牌:OHAUS奧豪斯
名稱:電子天平
型號(hào):EX423
簡(jiǎn)介
Explorer®電子天平擁有5.7寸超大觸摸顯示屏,便捷的圖形界面軟件SmarText™2.0,天平風(fēng)罩并配有防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩,揮手即開(kāi)的自動(dòng)風(fēng)罩門設(shè)計(jì),使天平操作簡(jiǎn)單高效。Explorer®采用分體模塊化設(shè)計(jì),可以與稱量基座進(jìn)行分離,通過(guò)*技術(shù)與功能化的設(shè)計(jì),Explorer®實(shí)現(xiàn)了稱量的性,幫助您提高實(shí)驗(yàn)室操作的效率。
應(yīng)用
基本稱量, 計(jì)件稱量, 百分比稱量, 檢重稱重, 動(dòng)物稱量, 目標(biāo)值稱量, 累加稱量, 配比稱量, 差異稱量, 密度測(cè)定, 峰值保持, 成本核算, 移液器校準(zhǔn), SQC(統(tǒng)計(jì)質(zhì)量控制)
顯示屏
5.7寸全彩色VGA圖形顯示屏,四線電阻式觸摸屏
電源
標(biāo)配AC適配器
通訊
標(biāo)配USB和RS232接口,選配第二RS232或以太網(wǎng)接口
結(jié)構(gòu)
金屬底座,塑料上蓋,不銹鋼秤盤,玻璃防風(fēng)罩,塑料防塵罩
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
全自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)系統(tǒng),快速穩(wěn)定時(shí)間,四個(gè)非接觸式無(wú)線感應(yīng)器,包含中文的11種操作語(yǔ)言菜單,菜單鎖定開(kāi)關(guān),防盜裝置,內(nèi)置下掛秤鉤,易拆卸不銹鋼秤盤,穩(wěn)定指示符,超載欠載指示符,待機(jī)模式。數(shù)據(jù)輸出符合GLP/GMP標(biāo)準(zhǔn)。
直觀的操作 – 超大彩色觸摸屏、形象的圖標(biāo)符號(hào)、14種稱量應(yīng)用模式和3級(jí)可調(diào)顯示角度的設(shè)計(jì),簡(jiǎn)化操作,方便使用。
技術(shù)參數(shù):
內(nèi)校/ | EX124 | EX224 | EX324 | - | EX423 | - | EX1103 |
內(nèi)校/國(guó)產(chǎn) | EX124ZH | EX224ZH | EX324ZH | EX223ZH | EX423ZH | EX623ZH | EX1103ZH |
內(nèi)校自動(dòng)風(fēng)罩門/國(guó)產(chǎn) | EX124ZH/AD | EX224ZH/AD | EX324ZH/AD | - | - | - | - |
外校/國(guó)產(chǎn) | - | - | - | EX223ZH/E | EX423ZH/E |
| - |
稱量g | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 620 | 1100 |
可讀性g | 0.0001 | 0.001 | |||||
檢定分度g | 0.001 | 0.01 | |||||
等級(jí) | I級(jí)天平 | II級(jí)天平 | I級(jí)天平 | ||||
重復(fù)性g | 0.0001 | 0.001 | |||||
線性誤差g | ±0.0002 | ±0.002 | |||||
稱定時(shí)間S | ≤2 | ≤3 | ≤1.5 | ||||
稱量單位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、 中國(guó)臺(tái)灣兩、Tical、Tola、Baht、三個(gè)自定義單位 | ||||||
稱量模式 | 基本稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動(dòng)物稱量、目標(biāo)值稱量、累加稱量、配比稱量、差異稱量、密度測(cè) 定、峰值保持、成本核算、移液器校準(zhǔn)、SQC | ||||||
秤盤尺寸 | Ø 90 | Ø 130 | |||||
校準(zhǔn) | 自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)AutoCalTM,每11小時(shí)或者溫度相差1.5?C自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)(/E型號(hào)為外部校準(zhǔn)型號(hào),其余為內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào)) | ||||||
去皮范圍 | 全量程 | ||||||
電源要求 | 輸入電源:100-240 VAC 0.6A 50-60Hz 適配器輸出電源:12VDC 1.5A | ||||||
顯示屏 | 全色VGA圖形顯示屏,四線電阻式觸摸屏 | ||||||
通訊接口 | RS232, USB | ||||||
凈重 | 6.9 KG | ||||||
運(yùn)輸重量 | 9.6 KG | ||||||
運(yùn)輸尺寸 | 550 × 385 × 551 mm |
返回首頁(yè)