品牌:上海儀電物理光學儀器有限公司
名稱:自動(高速)旋光儀
型號:SGW®-531
產品簡介:
我司代理上海儀電SGW®-531自動(高速)旋光儀:
l采用數字平臺,保證了儀器的精度、重復性和可靠性;提高了測試樣品響應速度,實現了高速測量,縮短了樣品測量時間。技術指標全面達到水平。
l符合藥典、GMP、GLP和FDA/21CFR 11的相關要求,包含用戶分級管理,電子簽名,密碼管理,網絡傳輸,數據保護和溯源等功能。
l超大數據庫,數據可以保存、傳輸、打印和溯源;用戶可自行定義預存常用測量方法。
l儀器工作始終處于靜音狀態。可選配各類控溫防腐蝕試管。
技術參數:
測量模式 | 旋光度/比旋度/濃度/糖度 |
預存測量方法 | 30種 |
儀器光源 | 發光二極管(LED) (使用時間可達100000小時以上)+高精度干涉濾光片 |
工作波長 | 589nm(鈉D 光譜) |
測量范圍 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) |
小讀數 | 0.001° |
準確度 | 符合JJG536-2015中0.01級 |
相對誤差 | ±0.006° |
重復性(標準偏差δ) | ≤0.002° |
零位重復性 | 0.001° |
樣品透過率 | 0.1% |
響應速度(全量程) | 8°/秒 |
測量時間 | 平均26秒可測6次 |
溫度顯示范圍 | 0-100℃ |
顯示方式 | 8寸彩色點陣式可觸摸液晶顯示 |
校準方式 | 多點自動校準 |
數據儲存 | 10000組 |
通信接口 | USB/打印機/U盤 |
標配試管 | 100/200mm普通型 |
選配試管 | 50mm微量型 |
儀器等級 | 0.01級 |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
儀器尺寸 | 718mm x 410mm x 295mm |
儀器凈重 | 25kg |
返回首頁